| Kontantpris | 16.000.000 |
| Ejerudgift | 8.359 |
| Boligareal | 163 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1885 |
| Energimærke | - |
| Kontantpris | 7.500.000 |
| Ejerudgift | 6.260 |
| Boligareal | 107 kvm |
| Værelser | 3 |
| Soveværelser | 2 |
| Byggeår | 2013 |
| Energimærke | A2010 |
| Kontantpris | 21.500.000 |
| Ejerudgift | 7.702 |
| Boligareal | 164 kvm |
| Værelser | 10 |
| Byggeår | 1887 / 2015 |
| Energimærke | Fredet |
| Kontantpris | 7.800.000 |
| Ejerudgift | 5.611 |
| Boligareal | 109 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 2003 |
| Energimærke | B |
| Kontantpris | 14.500.000 |
| Ejerudgift | 8.232 |
| Boligareal | 157 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1775 / 1906 |
| Energimærke | F |
| Kontantpris | 14.000.000 |
| Ejerudgift | 5.302 |
| Boligareal | 177 kvm |
| Grundareal | 1200 kvm |
| Værelser | 5 |
| Soveværelser | 4 |
| Byggeår | 2023 |
| Energimærke | - |
| Kontantpris | 11.700.000 |
| Ejerudgift | 8.710 |
| Boligareal | 156 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 2 |
| Byggeår | 1908 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 38.000.000 |
| Ejerudgift | 8.278 |
| Boligareal | 323 kvm |
| Etagemeter | 775 kvm |
| Grund | 27.964 kvm |
| Værelser hovedhus | 9 |
| Byggeår | 1918 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 14.900.000 |
| Ejerudgift | 8.449 |
| Boligareal | 181 kvm |
| Værelser | 6 |
| Byggeår | 1906 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 13.000.000 |
| Ejerudgift | 7.092 |
| Boligareal | 129 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1914 |
| Energimærke | - |
| Kontantpris | 6.850.000 |
| Ejerudgift | 6.734 |
| Boligareal | 116 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1895 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 15.450.000 |
| Ejerudgift | 8.201 |
| Boligareal | 111 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 2 |
| Byggeår | 1948 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 7.250.000 |
| Ejerudgift | 5.866 |
| Boligareal | 95 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1964 / 2014 |
| Energimærke | A2010 |
| Kontantpris | 12.500.000 |
| Ejerudgift | 12.245 |
| Boligareal | 185 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 3 |
| Byggeår | 1880 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 12.000.000 |
| Ejerudgift | 6.075 |
| Boligareal | 131 kvm |
| Værelser | 3 |
| Soveværelser | 2 |
| Byggeår | 1881 |
| Energimærke | - |
| Kontantpris | 11.500.000 |
| Ejerudgift | 6.757 |
| Boligareal | 123 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 2019 |
| Energimærke | A2020 |
| Kontantpris | 8.750.000 |
| Ejerudgift | 8.231 |
| Boligareal | 114 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 3 |
| Byggeår | 1901 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 8.200.000 |
| Ejerudgift | 5.648 |
| Boligareal | 119 kvm |
| Værelser | 3 |
| Soveværelser | 2 |
| Byggeår | 1877 / 2015 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 10.500.000 |
| Ejerudgift | 7.058 |
| Boligareal | 147 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 3 |
| Byggeår | 1877 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 5.800.000 |
| Ejerudgift | 4.940 |
| Bebygget areal | 112 kvm |
| Grund areal | 1125 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 3 |
| Byggeår | 1970 / 1990 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 7.400.000 |
| Ejerudgift | 5.270 |
| Boligareal | 118 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 3 |
| Byggeår | 1918 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 7.250.000 |
| Ejerudgift | 7.236 |
| Boligareal | 121 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 3 |
| Byggeår | 2014 |
| Energimærke | A2010 |
| Kontantpris | 7.350.000 |
| Ejerudgift | 6.448 |
| Boligareal | 113 kvm |
| Værelser | 3 |
| Soveværelser | 2 |
| Byggeår | 1882 / 1965 / 2015 |
| Energimærke | B |
| Kontantpris | 6.500.000 |
| Ejerudgift | 7.740 |
| Boligareal | 97 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 3 |
| Byggeår | 1879 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 8.000.000 |
| Ejerudgift | 5.562 |
| Boligareal | 172 kvm |
| Udestue | 18 kvm |
| Garage | 53 kvm |
| Grund | 1211 kvm |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1976 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 7.000.000 |
| Ejerudgift | 7.024 |
| Boligareal | 117 kvm |
| Værelser | 2 |
| Soveværelser | 1 |
| Byggeår | 2001 |
| Energimærke | B |
| Kontantpris | 10.750.000 |
| Ejerudgift | 9.946 |
| Boligareal | 139 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1868 / 2002 |
| Energimærke | B |
| Kontantpris | 6.000.000 |
| Ejerudgift | 6.289 |
| Boligareal | 104 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 2 |
| Byggeår | 2013 |
| Energimærke | A2010 |
| Kontantpris | 6.450.000 |
| Ejerudgift | 5.021 |
| Boligareal | 85 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1751 / 1919 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 9.000.000 |
| Ejerudgift | 5.584 |
| Boligareal | 150 kvm |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1836 |
| Energimærke | Fredet ejendom |
| Kontantpris | 8.000.000 |
| Ejerudgift | 4.622 |
| Boligareal | 142 kvm |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1816 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 9.750.000 |
| Ejerudgift | 5.209 |
| Boligareal | 155 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1838 / 2010 |
| Energimærke | B |
| Kontantpris | 6.995.000 |
| Ejerudgift | 4.498 |
| Boligareal | 120 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1907 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 8.300.000 |
| Ejerudgift | 5.951 |
| Boligareal | 180 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1932 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 9.500.000 |
| Ejerudgift | 4.751 |
| Boligareal | 125 kvm |
| Byggeår | 2022 |
| Energimærke | A2015 |
| Kontantpris | 8.800.000 |
| Ejerudgift | 3.586 |
| Boligareal | 113 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1907 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 7.250.000 |
| Ejerudgift | 4.180 |
| Boligareal | 119 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 3 |
| Byggeår | 1964 |
| Energimærke | A2010 |
| Kontantpris | 9.500.000 |
| Ejerudgift | 7.032 |
| Boligareal | 130 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1872 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 8.000.000 |
| Ejerudgift | 5.517 |
| Boligareal | 119 kvm |
| Byggeår | 1893 |
| Energimærke | B |
| Kontantpris | 6.100.000 |
| Ejerudgift | 3.360 |
| Boligareal | 95 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1890 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 17.500.000 |
| Ejerudgift | 6.827 |
| Boligareal | 226 kvm |
| Værelser | 6 |
| Byggeår | 1907 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 4.650.000 |
| Ejerudgift | 4.325 |
| Boligareal | 70 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1873 |
| Energimærke | E |
| Kontantpris | 9.500.000 |
| Ejerudgift | 3.307 |
| Boligareal | 112 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1896 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 7.000.000 |
| Ejerudgift | 3.484 |
| Boligareal | 104 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1964 / 2014 |
| Energimærke | A2010 |
| Kontantpris | 7.750.000 |
| Ejerudgift | 3.881 |
| Boligareal | 103 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1901 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 8.750.000 |
| Ejerudgift | 3.959 |
| Boligareal | 138 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1909 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 6.500.000 |
| Ejerudgift | 2.896 |
| Boligareal | 87 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1890 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 8.800.000 |
| Ejerudgift | 5.366 |
| Boligareal | 119 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1867 |
| Energimærke | F |
| Kontantpris | 6.750.000 |
| Ejerudgift | 3.416 |
| Boligareal | 105 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1907 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 4.450.000 |
| Ejerudgift | 2.969 |
| Boligareal | 76 kvm |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 2007 |
| Energimærke | B |
| Kontantpris | 13.500.000 |
| Ejerudgift | 4.900 |
| Boligareal | 192 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1907 /1997 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 9.150.000 |
| Ejerudgift | 4.348 |
| Boligareal | 150 kvm |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1905 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 12.000.000 |
| Ejerudgift | 8.587 |
| Boligareal | 202 kvm |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1838 |
| Energimærke | Fredet |
| Kontantpris | 10.250.000 |
| Ejerudgift | 7.027 |
| Boligareal | 145 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1909 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 6.100.000 |
| Ejerudgift | 4.222 |
| Boligareal | 106 kvm |
| Byggeår | 1864 / 2008 |
| Energimærke | B |
| Kontantpris | 7.500.000 |
| Ejerudgift | 3.527 |
| Boligareal | 97 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1911 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 11.650.000 |
| Ejerudgift | 6.210 |
| Boligareal | 149 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1877 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 10.200.000 |
| Ejerudgift | 5.213 |
| Boligareal | 143 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1897 / 1968 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 7.500.000 |
| Ejerudgift | 9.866 |
| Boligareal | 129 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1877 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 10.400.000 |
| Ejerudgift | 8.295 |
| Boligareal | 158 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1758 / 1988 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 6.950.000 |
| Ejerudgift | 4.363 |
| Boligareal | 117 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1890 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 3.400.000 |
| Ejerudgift | 2.799 |
| Boligareal | 57 kvm |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1922 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 13.250.000 |
| Ejerudgift | 9.518 |
| Boligareal | 238 kvm |
| Værelser | 9 |
| Altaner | 1 |
| Byggeår | 1873 / 2002 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 6.000.000 |
| Ejerudgift | 6.256 |
| Boligareal | 124 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 2004 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 6.850.000 |
| Ejerudgift | 3.616 |
| Boligareal | 87 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1872 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 7.350.000 |
| Ejerudgift | 3.923 |
| Boligareal | 105 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1901 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 8.850.000 |
| Ejerudgift | 7.195 |
| Boligareal | 174 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1895 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 7.100.000 |
| Ejerudgift | 4.110 |
| Boligareal | 111 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1901 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 8.250.000 |
| Ejerudgift | 3.675 |
| Boligareal | 97 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1778 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 8.900.000 |
| Ejerudgift | 6.799 |
| Boligareal | 215 kvm |
| Værelser | 6 |
| Soveværelser | 3 |
| Byggeår | 1809 |
| Energimærke | Fredet |
| Kontantpris | 6.250.000 |
| Ejerudgift | 4.376 |
| Boligareal | 118 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 2/3 |
| Byggeår | 2014 |
| Energimærke | A2010 |
| Kontantpris | 5.250.000 |
| Ejerudgift | 4.094 |
| Boligareal | 97 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1908 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 7.250.000 |
| Ejerudgift | 4.272 |
| Boligareal | 114 kvm |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1901 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 8.750.000 |
| Ejerudgift | 5.658 |
| Boligareal | 163 kvm |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1930 |
| Energimærke | E |
| Kontantpris | 12.500.000 |
| Ejerudgift | 7.325 |
| Boligareal | 193 kvm |
| Værelser | 6 |
| Byggeår | 1880 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 8.500.000 |
| Ejerudgift | 3.853 |
| Boligareal | 135 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1751 / 2017 |
| Energimærke | Fredet |
| Kontantpris | 17.500.000 |
| Ejerudgift | 8.452 |
| Boligareal | 246 kvm |
| Værelser | 6 |
| Byggeår | 1901 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 9.000.000 |
| Ejerudgift | 8.616 |
| Boligareal | 183 kvm |
| Kælder | 85 kvm |
| Grund | 1.366 kvm |
| Værelser | 7 |
| Byggeår | 1933 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 6.500.000 |
| Ejerudgift | 4.442 |
| Boligareal | 119 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 3 |
| Byggeår | 1964/2014 |
| Energimærke | A2010 |
| Kontantpris | 5.850.000 |
| Ejerudgift | 2.003 |
| Boligareal | 109 kvm |
| Kælder | 40 kvm |
| Grund | 475 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1902 / 1978 |
| Energimærke | E |
| Kontantpris | 6.350.000 |
| Ejerudgift | 4.471 |
| Boligareal | 123 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1903 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 11.000.000 |
| Ejerudgift | 5.908 |
| Boligareal | 109 kvm |
| Kælderareal | 59 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1794 |
| Kontantpris | 4.600.000 |
| Ejerudgift | 3.707 |
| Boligareal | 82 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1883 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 7.500.000 |
| Ejerudgift | 5.104 |
| Boligareal | 123 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1899 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 5.250.000 |
| Ejerudgift | 5.805 |
| Boligareal | 139 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 2 |
| Byggeår | 2007 |
| Energimærke | B |
| Kontantpris | 7.500.000 |
| Ejerudgift | 6.784 |
| Boligareal | 159 kvm |
| Kælder | 21 kvm |
| Grund | 2038 kvm |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1918 / 1950 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 8.000.000 |
| Ejerudgift | 10.467 |
| Boligareal | 141 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1877 / 1980 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 4.500.000 |
| Ejerudgift | 3.910 |
| Boligareal | 126 kvm |
| Kælder | 46 kvm |
| Grund | 270 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1900 / 1974 |
| Energimærke | D |
| Boligareal | 412 kvm |
| Grund | 3.795 kvm |
| Værelser | 10 |
| Soveværelser | 6-7 |
| Byggeår | 1898 / 2008 |
| Energimærke | A2010 |
| Kontantpris | 4.000.000 |
| Ejerudgift | 2.648 |
| Boligareal | 77 kvm |
| Værelser | 3 |
| Soveværelser | 2 |
| Byggeår | 1800 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 10.000.000 |
| Ejerudgift | 7.048 |
| Boligareal | 218 kvm |
| Grund | 2.726 kvm |
| Garage | 34 kvm |
| Værelser | 7 |
| Soveværelser | 5 |
| Byggeår | 1912 / 1979 |
| Kontantpris | 6.850.000 |
| Ejerudgift | 5.339 |
| Boligareal | 142 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1876 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 4.100.000 |
| Ejerudgift | 2.827 |
| Boligareal | 71 kvm |
| Værelser | 3 |
| Soveværelser | 1-2 |
| Byggeår | 1899 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 6.950.000 |
| Ejerudgift | 6.158 |
| Boligareal | 128 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1877 / 1980 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 8.500.000 |
| Ejerudgift | 4.534 |
| Boligareal | 148 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1907 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 7.100.000 |
| Ejerudgift | 4.134 |
| Boligareal | 133 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 3 |
| Byggeår | 1915/2017 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 24.500.000 |
| Ejerudgift | 10.788 |
| Boligareal | 337 kvm |
| Værelser | 7 |
| Byggeår | 1898 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 6.250.000 |
| Ejerudgift | 5.460 |
| Boligareal | 151 kvm |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1929 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 7.750.000 |
| Ejerudgift | 5.405 |
| Boligareal | 167 kvm |
| Værelser | 5 |
| Soveværelser | 3 |
| Byggeår | 1830 |
| Energimærke | Fredet |
| Kontantpris | 3.650.000 |
| Ejerudgift | 2.550 |
| Boligareal | 74 kvm |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1957 |
| Energimærke | Fredet |
| Kontantpris | 9.400.000 |
| Ejerudgift | 4.690 |
| Boligareal | 172 kvm |
| Værelser | 6 |
| Soveværelser | 3 |
| Byggeår | 1899 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 6.000.000 |
| Ejerudgift | 3.281 |
| Boligareal | 111 kvm |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1917 / 2015 |
| Energimærke | E |
| Kontantpris | 3.150.000 |
| Ejerudgift | 3.854 |
| Boligareal | 79 kvm |
| Værelser | 3 |
| Soveværelser | 2 |
| Byggeår | 1953 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 7.900.000 |
| Ejerudgift | 3.516 | Værelser | 4 |
| Boligareal | 104 kvm |
| Kælder | 40 kvm |
| Samlet etagemeter | 155 kvm |
| Byggeår | 1867 |
| Energimærke | B |
| Kontantpris | 9.350.000 |
| Ejerudgift | 6.699 |
| Boligareal | 226 kvm / 117 kvm kælder |
| Grund | 696 kvm |
| Værelser | 7 |
| Soveværelser | 4 |
| Byggeår | 1912 |
| Energimærke | E |
| Kontantpris | 6.400.000 |
| Ejerudgift | 3.557 |
| Boligareal | 101 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1898 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 7.000.000 |
| Ejerudgift | 8.114 |
| Boligareal | 191 kvm |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1730 |
| Energimærke | Fredet |
| Kontantpris | 7.000.000 |
| Ejerudgift | 5.386 |
| Boligareal | 169 kvm |
| Etager | 2 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1832 |
| Energimærke | E |
| Kontantpris | 7.000.000 |
| Ejerudgift | 4.344 |
| Boligareal | 127 kvm |
| Værelser | 3 |
| Soveværelser | 2 |
| Byggeår | 1913 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 14.500.000 |
| Ejerudgift | 8.292 |
| Boligareal | 213 kvm |
| Værelser | 7 |
| Soveværelser | 4 |
| Byggeår | 1909 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 5.400.000 |
| Ejerudgift | 3.617 |
| Boligareal | 91 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1902 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 7.500.000 |
| Ejerudgift | 4.760 |
| Boligareal | 136 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 3 |
| Byggeår | 1872 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 6.300.000 |
| Ejerudgift | 3.958 |
| Boligareal | 112 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1896 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 4.495.000 |
| Ejerudgift | 3.130 |
| Boligareal | 88 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1900 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 5.900.000 |
| Ejerudgift | 4.487 |
| Boligareal | 109 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1858 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 5.500.000 |
| Ejerudgift | 3.118 |
| Boligareal | 96 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveærelser | 3 |
| Byggeår | 2016 |
| Energimærke | A2015 |
| Kontantpris | 7.550.000 |
| Ejerudgift | 4.480 |
| Boligareal | 142 kvm |
| Værelser | 5 |
| Soveærelser | 2 |
| Byggeår | 1885 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 6.500.000 |
| Ejerudgift | 5.429 |
| Boligareal | 121 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1906 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 5.800.000 |
| Ejerudgift | 4.248 |
| Boligareal | 115 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 3 |
| Byggeår | 1964/2014 |
| Energimærke | A2010 |
| Kontantpris | 4.250.000 |
| Ejerudgift | 3.138 |
| Boligareal | 79 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1893 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 8.100.000 |
| Ejerudgift | 5.014 |
| Boligareal | 133 kvm |
| Værelser | 3 |
| Soveærelser | 2 |
| Byggeår | 1891 / 2006 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 4.250.000 |
| Ejerudgift | 4.550 |
| Boligareal | 105 kvm |
| Værelser | 3 |
| Soveærelser | 2 |
| Byggeår | 2007 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 3.650.000 |
| Ejerudgift | 2.158 |
| Boligareal | 63 kvm |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1957 |
| Kontantpris | 3.350.000 |
| Ejerudgift | 4.708 |
| Boligareal | 108 kvm |
| Grund | 1.223 kvm |
| Værelser | 5 |
| Soveærelser | 3 |
| Byggeår | 1964 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 5.700.000 |
| Ejerudgift | 4.602 |
| Boligareal | 143 kvm |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1929 |
| Energimærke | E |
| Kontantpris | 6.795.000 |
| Ejerudgift | 4.698 |
| Boligareal | 112 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 2 |
| Byggeår | 1732 |
| Kontantpris | 4.200.000 |
| Ejerudgift | 3.277 |
| Boligareal | 80 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1898 |
| Energimærke | E |
| Kontantpris | 8.000.000 |
| Ejerudgift | 5.093 |
| Boligareal | 98 kvm |
| Værelser | 3 |
| Soveværelser | 2 |
| Byggeår | 1759 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 5.950.000 |
| Ejerudgift | 4.264 |
| Boligareal | 114 kvm |
| Værelser | 3 |
| Soveværelser | 2 |
| Byggeår | 1903 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 8.250.000 |
| Ejerudgift | 6.291 |
| Boligareal | 122 kvm |
| Værelser | 3 |
| Soveværelser | 2 |
| Byggeår | 1870 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 6.250.000 |
| Ejerudgift | 3.310 |
| Boligareal | 107 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 2 |
| Byggeår | 1893 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 4.000.000 |
| Ejerudgift | 4.228 |
| Boligareal | 87 kvm |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 2007 |
| Energimærke | B |
| Kontantpris | 7.245.000 |
| Ejerudgift | 5.788 |
| Boligareal | 212 kvm |
| Værelser | 8 |
| Stuer | 3 | Byggeår | 1922 | Energimærke | E |
| Kontantpris | 5.200.000 |
| Ejerudgift | 5.591 |
| Boligareal | 136 kvm |
| Samlet etagemeter | 156 kvm |
| Grundareal | 900 kvm |
| Værelser | 7 |
| Byggeår | 1967 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 8.995.000 |
| Ejerudgift | 7.844 |
| Boligareal | 191 kvm |
| Kælder | 24 kvm |
| Værelser | 8 |
| Soveværelser | 5 |
| Grundareal | 2.112 kvm |
| Byggeår | 1955 |
| Ombygget | 2009 |
| Energimærke | C |
| Kontantpris | 4.195.000 |
| Ejerudgift | 3.594 |
| Boligareal | 81 kvm |
| Værelser | 3 |
| Soveværelser | 2 | Byggeår | 1957 | Energimærke | C |
| Kontantpris | 7.495.000 |
| Ejerudgift | 5.499 |
| Boligareal | 122 kvm |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1900 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 5.495.000 |
| Ejerudgift | 3.203 |
| Boligareal | 78 kvm |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1700 |
| Energimærke | Fredet |
| Kontantpris | 2.995.000 |
| Ejerudgift | 3.293 |
| Boligareal | 58 kvm |
| Værelser | 2 |
| Soveværelser | 1 |
| Byggeår | 1885 |
| Energimærke | D |
| Kontantpris | 4.795.000 |
| Ejerudgift | 3.999 |
| Boligareal | 87 kvm |
| Værelser | 3 |
| Stuer | 1 | Byggeår | 1778 |
| Energimærke | Fredet |
| Kontantpris | 7.295.000 |
| Ejerudgift | 4.463 |
| Boligareal | 141 kvm |
| Værelser | 5 (4+1) |
| Stuer | 3 | Byggeår | 1905 | Energimærke | D |
| Kontantpris | 3.995.000 |
| Ejerudgift | 4.122 |
| Boligareal | 87 kvm |
| Værelser | 2 |
| Soveværelser | 1 | Byggeår | 1900 | Energimærke | D |
| Kontantpris | 8.995.000 |
| Ejerudgift | 2.126 |
| Boligareal | 129 kvm |
| Kælder | 37 kvm |
| Værelser | 4 | Byggeår | 1750 |
| Energimærke | Fredet |
| Kontantpris | 9.995.000 |
| Ejerudgift | 11.082 |
| Boligareal | 268 kvm |
| Kælder | 142 kvm |
| Garage | 42 kvm | Værelser | 9 | Stuer | 3 | Byggeår | 1933 | Energimærke | E |
| Kontantpris | 5.500.000 |
| Ejerudgift | 4.544 |
| Boligareal | 112 kvm |
| Værelser | 4 |
| Soveværelser | 2 | Byggeår | 1776 |
| Energimærke | Fredet |
| Kontantpris | 13.950.000 |
| Ejerudgift | 7.008 |
| Boligareal | 176 kvm |
| Kælder | 88 kvm |
| Samlet etagemeter | 291 kvm |
| Grundareal | 630 kvm |
| Værelser | 7 |
| Soveværelser | 4 | Byggeår | 1902 |
| Kontantpris | 6.995.000 |
| Ejerudgift | 5.008 |
| Boligareal | 177 kvm |
| Grundareal | 758 kvm |
| Værelser | 7 |
| Soveværelser | 4 (mulighed for 6) | Byggeår | 2015 |
| Kontantpris | 12.500.000 |
| Ejerudgift | 10.801 |
| Boligareal | 193 kvm |
| Kælder | 83 kvm |
| Samlet etagemeter | 276 kvm |
| Værelser | 6 |
| Soveværelser | 3 | Byggeår | 1903 |
| Kontantpris | 10.995.000 |
| Ejerudgift | 6.794 |
| Boligareal | 165 kvm |
| Værelser | 7 |
| Soveværelser | 4 | Byggeår | 1967 |
| Kontantpris | 5.450.000 |
| Ejerudgift | 4.432 |
| Boligareal | 126 kvm |
| Værelser | 5 |
| Soveværelser | 2 | Byggeår | 1883 | Energimærke | Fredet |
| Kontantpris | 4.995.000 |
| Ejerudgift | 5.896 |
| Boligareal | 152 kvm |
| Værelser | 5 |
| Soveværelser | 4 | Byggeår | 1977 | Energimærke | D |
